一、调剂复试时间及相关安排
资格审查:复试资格审查材料于4月18日上午08:30前发至邮箱:54395640@qq.com,邮件命名:考生姓名+2025年考生资格审查材料。
网络远程复试测试:
4月18日 9:00-9:30
14:00-14:30
面试时间:
4月18日 9:30-12:00
14:30-18:00
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩总分 | 备注 |
107195370402326 | 左中文 | 材料与化工 | 全日制 | 58 | 60 | 79 | 118 | 315 |
|
103885210013074 | 黄川 | 材料与化工 | 全日制 | 60 | 57 | 112 | 62 | 291 |
|
118455004007518 | 龙骏 | 材料与化工 | 全日制 | 55 | 62 | 77 | 95 | 289 |
|
104045085405058 | 周美强 | 材料与化工 | 全日制 | 51 | 48 | 69 | 114 | 282 |
|
103565330402613 | 王伟栋 | 材料与化工 | 全日制 | 60 | 68 | 56 | 97 | 281 |
|
106375203003880 | 张浩 | 材料与化工 | 全日制 | 34 | 62 | 76 | 107 | 279 |
|
110785123404745 | 陈炳均 | 材料与化工 | 全日制 | 65 | 58 | 75 | 81 | 279 |
|
103045214204990 | 卢占斌 | 材料与化工 | 全日制 | 38 | 62 | 71 | 107 | 278 |
|
106225085404034 | 石佳琪 | 材料与化工 | 全日制 | 60 | 57 | 58 | 102 | 277 |
|
106575330221157 | 陆彦羽 | 材料与化工 | 全日制 | 59 | 55 | 76 | 87 | 277 |
|
102145230301108 | 李霄 | 材料与化工 | 全日制 | 57 | 61 | 79 | 78 | 275 |
|
105925440202816 | 刘颖 | 材料与化工 | 全日制 | 57 | 62 | 53 | 103 | 275 |
|
104635410071896 | 张浩 | 材料与化工 | 全日制 | 37 | 69 | 68 | 100 | 274 |
|
103845214207973 | 康嘉琪 | 材料与化工 | 全日制 | 68 | 61 | 98 | 72 | 299 | 放弃复试 |
105745000000752 | 贾杭盖 | 材料与化工 | 全日制 | 64 | 78 | 71 | 75 | 288 | 放弃复试 |
107555000020314 | 董旭翔 | 材料与化工 | 全日制 | 64 | 53 | 75 | 93 | 285 | 放弃复试 |
106235085400041 | 余俊霖 | 材料与化工 | 全日制 | 55 | 61 | 86 | 74 | 276 | 放弃复试 |
113495678900123 | 周鹏辉 | 制药与精细化工 | 全日制 | 44 | 70 | 101 | 69 | 284 | 放弃复试 |
105925441905297 | 杨铭钰 | 制药与精细化工 | 全日制 | 34 | 50 | 68 | 118 | 270 | 放弃复试 |
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
化学化工学院
2025年4月17日