一、调剂复试时间
复试专业:化学工艺081702、生物化工081703、应用化学081704、制药与精细化工0817Z2、材料化学工程0817Z3、材料与化工085600
资格审查:复试资格审查材料于4月11日上午9:00前发至邮箱:54395640@qq.com,邮件命名:考生姓名+2024年考生资格审查材料。
网络远程复试测试:4月11日 上午10:00
复试面试时间:
材料与化工085600:4月11日 下午14:00
化学工艺081702、生物化工081703、应用化学081704、制药与精细化工0817Z2、材料化学工程0817Z3:4月12日 上午8:30
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
103374210017974 | 刘礼广 | 材料与化工 | 全日制 | 51 | 56 | 104 | 90 | 301 |
|
106354317026166 | 严露 | 材料与化工 | 全日制 | 51 | 68 | 103 | 74 | 296 |
|
144304085000247 | 周熊宏灿 | 材料与化工 | 全日制 | 49 | 50 | 106 | 89 | 294 |
|
105664567802879 | 汪克谈 | 材料与化工 | 全日制 | 47 | 73 | 88 | 85 | 293 |
|
103374210018236 | 王鹏 | 材料与化工 | 全日制 | 46 | 61 | 97 | 83 | 287 |
|
102234086000067 | 岩温香 | 材料与化工 | 全日制 | 39 | 61 | 103 | 77 | 280 |
|
144304068000137 | 刘俊阳 | 材料与化工 | 全日制 | 38 | 57 | 90 | 94 | 279 |
|
102954210114560 | 梁钰 | 材料与化工 | 全日制 | 67 | 68 | 58 | 82 | 275 |
|
100574128415676 | 徐鑫葶 | 材料与化工 | 全日制 | 44 | 66 | 64 | 99 | 273 |
|
106744000011428 | 杨路婧 | 生物化工 | 全日制 | 46 | 74 | 95 | 128 | 343 |
|
105704567895444 | 邱炜娴 | 制药与精细化工 | 全日制 | 55 | 63 | 222 | 0 | 340 |
|
105594210010417 | 尤泳 | 应用化学 | 全日制 | 66 | 70 | 67 | 114 | 317 |
|
105334440110623 | 温怡 | 材料化学工程 | 全日制 | 69 | 64 | 106 | 75 | 314 |
|
100634000100925 | 任花卉 | 制药与精细化工 | 全日制 | 49 | 61 | 198 | 0 | 308 |
|
103374210000990 | 张冰倩 | 制药与精细化工 | 全日制 | 48 | 67 | 91 | 79 | 285 |
|
102954210114566 | 孙淇柯 | 生物化工 | 全日制 | 63 | 57 | 78 | 86 | 284 |
|
105584330115254 | 马睿 | 制药与精细化工 | 全日制 | 61 | 81 | 68 | 69 | 279 |
|
105664567800145 | 黄秋凤 | 应用化学 | 全日制 | 54 | 73 | 76 | 76 | 279 |
|
103594210011542 | 王靖磊 | 制药与精细化工 | 全日制 | 57 | 61 | 75 | 83 | 276 |
|
102234097200138 | 康希泽 | 化学工艺 | 全日制 | 35 | 63 | 59 | 97 | 254 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作方案。
化学化工学院
2024年4月10日